| 
 |  |  CHALLENGE
 
              
                RESULTAT 
                  du CHALLENGE du MEILLEUR SKIEUR pour la saison 2000 / 2001 Rappel du règlement : Sera déclaré 
             vainqueur du Challenge 2000/2001 dans chaque catégorie celle ou celui qui totalisera le plus de points en ayant participé à un minimum 
              de 2 épreuves.
 Seuls les cinq meilleurs résultats juniors et séniors 
                seront pris en compte.
 N.B ( * ) 
                coureurs ayant participés à une seule épreuve ou deux épreuves pour 
            les Séniors.
 
 Le 
    résultat ci-dessous diffère de celui que les coureurs ont reçu 
    via la Commission Nordique; ne tient pas compte du résultat mathématique de la course poursuite lors du Championnat nordique
 à 
    Adelboden en janvier 2001.
 
 
            
            
 
              
                | Catégorie | Classement | Nom - prénom | Points |  
                | JEUNE | 1 | PETERS Kari | 238 points |  
                |  | 2 | GASTAUER Ben | 226 points |  
                |  | 3 | PETERS Neil | 178 points |  
                |  |  |  |  |  
                | ESPOIR | 1 | GASTAUER Sven | 339 points |  
                |  |  |  |  |  
                | DAMES | 1 | WIES Nina | 456 points |  
                |  | 2 | BORN Josette | 315 points |  
                |  | 3 | GASTAUER Yvette | 250 points |  
                |  | 4 | SERGENT Catherine | 156 points |  
                |  | * | KINSCH Clémy | 55 points |  
                |  |  |  |  |  
                | MESSIEURS | 1 | MANIORA Yonel | 541 points |  
                |  | 2 | DETHIER Dan | 537 points |  
                |  | 3 | LEYDER Jean | 529 points |  
                |  | 4 | SCHWEINBERGER Bernd | 529 points |  
                |  | 5 | POSING Léo | 453 points |  
                |  | 6 | DE CILLIA Dario | 373 points |  
                |  | 7 | RINCK Romain | 249 points |  
                |  | 8 | WINCKEL René | 235 points |  
                |  | 9 | THOMASSEN Jens | 221 points |  
                |  | 10 | PETERS Nico | 190 points |  
                |  | 11 | DE CILLIA Michel | 142 points |  
                |  | 12 | DIEDERICH Christian | 111 points |  
                |  | 13 | MARQUET Xavier | 106 points |  
                |  | 14 | WIES Ghislain | 96 points |  
                |  | 15 | BORN Kurt | 82 points |  
                |  | 16 | TIMBERG Ville-Veikko | 70 points |  
                |  | 17 | SCHMIT Jean-Paul | 63 points |  
                |  | 18 | SCHLEICH Tom | 63 points |  
                |  | 19 | BACHIM Rémy | 34 points |  
                |  | 20 | ERNZEN Jhemp | 34 points |  
                |  | 21 | VAN HULLE Guy | 34 points |  
                |  | 22 | WILMES Henri | 34 points |  
                |  | * | JENTGES Pascal | 125 points |  
                |  | * | GASTAUER Romain | 17 points |  
                |  | * | KOSMALA Herbert | 17 points |  
                |  | * | KROMBACH Christian | 17 points |  
                |  | * | SCHREINER Claude | 17 points |  
 
              
                Pour 
                  plus de détails concernant les résultats du Challenge, veuillez 
                  vous reporter à la version papier distribuée par la Commission 
                  Nordique.  
                  
                    
                      retour page d'accueil   |